Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: JINYUAN
Certification: SGS
Conditions de paiement et d'expédition
Délai de livraison: dans un délai de 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: |
3000 mètres carrés par mois |
Type de ceinture: |
1000-a |
Largeur standard: |
170 mm |
Couleur: |
Bleu, blanc, gris |
Des moteurs à engrenages: |
Fabriqués sur commande |
La structure: |
Ceinture modulaire |
Application du projet: |
Machine à emballer |
Paquet de transport: |
par Cartons |
Spécification: |
éperon 25,4 mm |
Marque déposée: |
Jinyuan |
Origine: |
Chine du Shandong |
Code du SH: |
392690 |
Le type: |
1000 |
Matériel: |
Métal |
Matériel intérieur: |
Plastique |
Caractéristique: |
Résistant à l'huile, aux acides et aux alcalis, à la déchirure, à la chaleur, au froid et à l'usure |
Résistance à la traction: |
Il est fort. |
Radius de rétroflexion: |
25 mm |
Les échantillons: |
US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Capacité d'approvisionnement: |
3000 mètres carrés par mois |
Type de ceinture: |
1000-a |
Largeur standard: |
170 mm |
Couleur: |
Bleu, blanc, gris |
Des moteurs à engrenages: |
Fabriqués sur commande |
La structure: |
Ceinture modulaire |
Application du projet: |
Machine à emballer |
Paquet de transport: |
par Cartons |
Spécification: |
éperon 25,4 mm |
Marque déposée: |
Jinyuan |
Origine: |
Chine du Shandong |
Code du SH: |
392690 |
Le type: |
1000 |
Matériel: |
Métal |
Matériel intérieur: |
Plastique |
Caractéristique: |
Résistant à l'huile, aux acides et aux alcalis, à la déchirure, à la chaleur, au froid et à l'usure |
Résistance à la traction: |
Il est fort. |
Radius de rétroflexion: |
25 mm |
Les échantillons: |
US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Les spécifications:
La hauteur (mm) | Zone ouverte | Mode de verrouillage | Matériel | Matériau de la tige | Résistance à la traction N/M | Je vous en prie. |
50.8 | 0% | Fermeture de clous | Le POM | Le POM | 18300 | Le haut plat |
PP | Le POM | 23790 | ||||
Le PE | Le POM | 21750 | ||||
- Je vous en prie. | - Je vous en prie. | 20100 |
La hauteur (mm) | Zone ouverte | Mode de verrouillage | Matériel | Matériau de la tige | Résistance à la traction N/M | Je vous en prie. |
25.4 | 0% | Fermeture de clous | Le POM | Le POM | 15300 | Le haut en rouleaux |
PP | - Je vous en prie. | 18000 | ||||
Le PE | - Je vous en prie. | 10650 | ||||
- Je vous en prie. | - Je vous en prie. | 20250 |
La hauteur (mm) | Zone ouverte | Mode de verrouillage | Matériel | Matériau de la tige | Résistance à la traction N/M | Je vous en prie. |
45 | 52% | Fermez le bouton. | Le POM | Le POM | 16950 | Réseau de décharge du rayon de roulement |
PP | - Je vous en prie. | 26700 | ||||
Le PE | - Je vous en prie. | 12750 | ||||
- Je vous en prie. | - Je vous en prie. | 23100 |
La hauteur (mm) | Zone ouverte | Mode de verrouillage | Matériel | Matériau de la tige | Résistance à la traction N/M | Je vous en prie. |
10 | 0% | Déverrouillez | Le POM | Le POM | 14820 | Le haut plat |
PP | PP | 11400 | ||||
Le PE | Le PE | 6675 | ||||
- Je vous en prie. | - Je vous en prie. | 16620 |
La hauteur (mm) | Zone ouverte | Mode de verrouillage | Matériel | Matériau de la tige | Résistance à la traction N/M | Je vous en prie. |
25 | 35% | Fermez le bouton. | Le POM | Le POM | 24600 | Grille de décharge |
PP | Le POM | 15150 | ||||
Le PE | Le POM | 14700 | ||||
- Je vous en prie. | - Je vous en prie. | 21750 |
La hauteur (mm) | Zone ouverte | Mode de verrouillage | Matériel | Matériau de la tige | Résistance à la traction N/M | Je vous en prie. |
19 | 16% | Fermeture de clous | Le POM | Le POM | 20250 | Grille de décharge |
PP | Le POM | 14175 | ||||
Le PE | Le POM | 12150 | ||||
- Je vous en prie. | - Je vous en prie. | 15000 |
Affichage du produit: