 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: JINYUAN
Certification: SGS
Conditions de paiement et d'expédition
Délai de livraison: dans un délai de 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, T/T
| Type de ceinture: | 1000-a | Largeur standard: | 170 mm | Couleur: | Bleu, blanc, gris | Des moteurs à engrenages: | Fabriqués sur commande | La structure: | Ceinture modulaire | Application du projet: | Machine à emballer | Paquet de transport: | par Cartons | Spécification: | éperon 25,4 mm | Marque déposée: | Jinyuan | Origine: | Chine du Shandong | Code du SH: | 392690 | Capacité d'approvisionnement: | 3000 mètres carrés par mois | Le type: | 1000 | Matériel: | Métal | Matériel intérieur: | Plastique | Caractéristique: | Résistant à l'huile, aux acides et aux alcalis, à la déchirure, à la chaleur, au froid et à l'usure | Résistance à la traction: | Il est fort. | Radius de rétroflexion: | 25 mm | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
| Type de ceinture: | 1000-a | 
| Largeur standard: | 170 mm | 
| Couleur: | Bleu, blanc, gris | 
| Des moteurs à engrenages: | Fabriqués sur commande | 
| La structure: | Ceinture modulaire | 
| Application du projet: | Machine à emballer | 
| Paquet de transport: | par Cartons | 
| Spécification: | éperon 25,4 mm | 
| Marque déposée: | Jinyuan | 
| Origine: | Chine du Shandong | 
| Code du SH: | 392690 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 mètres carrés par mois | 
| Le type: | 1000 | 
| Matériel: | Métal | 
| Matériel intérieur: | Plastique | 
| Caractéristique: | Résistant à l'huile, aux acides et aux alcalis, à la déchirure, à la chaleur, au froid et à l'usure | 
| Résistance à la traction: | Il est fort. | 
| Radius de rétroflexion: | 25 mm | 
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
Ceinture modulaire de la série 7705 avec plafond en caoutchouc







Les spécifications:
| Type de ceinture | La hauteur (mm) | Matériel | Poids de la ceinture Poids total de l'eau2 | Charge de travail | Radius de rétroflexion | 
| Les pièces détachées | 25.4 | Le POM | 6.5 | 22000 | 25 | 
| PP | 4.25 | 11000 | |||
| Le PE | 4.6 | 5000 | 

Affichage du produit:



